Mundo › Europa › Países Baixos
Europa · IVA
Países Baixos: IVA 21%
21%
De cada 100 pagos na loja, 17,36 são IVA, já dentro do preço.
IVA por categoria
Alíquotas que o Estado-membro informa à Comissão Europeia (TEDB), com o comentário dele sobre o que cada uma cobre (em inglês). 21% padrão; TEDB, 2026/07/01.
| Categoria | Alíquota | TEDB |
|---|---|---|
| Alimentos e bebidas sem álcool | 9% | Tabel I prov. a.1: foodstuff for human consumption, products used for preparation of human foodstuff that are wholly/partially incorporated in these foodstuff, supplements/substitutes for human foodstuff; Excluded: living animals, except if… |
| Restaurantes e bufês | 9% | Tabel I prov. b.12: serving out foodstuffs for human consumption, for use on site within the context of a hotel, café, restaurant, guesthouse and related businesses. The supply of freshly prepared food or edible products for immediate… |
| Hotéis e hospedagem | 9% | Tabel I prov. b.10: providing the opportunity to camp within the context of a camping and holiday business to persons who only stay there for a short period. The term "camp and holiday business" should be interpreted according to parlance.… |
| Transporte de passageiros | 9% | Tabel I prov. b.9: private bus transport; public transport and taxi transport as referred to in Article 1 of the 'Wet personenvervoer 2000 (Dutch 'Passenger Transport Act 2000'), taxi transport of persons by road other than by car, and the… |
| Livros, jornais e revistas | 9% | Tabel I prov. a.30, b.2, b.21: digital or physical supplies (including on loan of): books; digital educational information that is provided on physical carriers and that is apparently intended exclusively or almost exclusively for the… |
| Remédios e produtos médicos | 9% | Tabel I prov. a.8: bandages such as cottonwool, mesh, adhesives, band aids, tampons, splints and similar products for pharmaceutical purposes; first aid kits; sanitary napkins; maternity matrasses; incontinence products; products that with… |
| Cinema, espetáculos e museus | 9% | Tabel I prov. b.14 to b.15: granting (physical) access to circusses; zoos; public museums or collections (including closely related supplies of goods, such as catalogs, photographs); music and stage performances, including lectures… |
| Água encanada | 9% | Tabel I prov. a.28: including water supplied via the public mains network; distilled water; warm water; and 'other water' (surface water not suitable for human consumption but usable for non-consumptive purposes such as rinsing activities… |
| Aluguel residencial | 0% isento | Isento pela Diretiva do IVA da UE. |
| Educação | 0% isento | Isento pela Diretiva do IVA da UE. |
Outros impostos no preço
- As alíquotas por categoria vêm da base TEDB da Comissão Europeia, onde cada Estado-membro informa as suas. Quais produtos entram em cada alíquota é definido pela lei nacional do IVA.
- Álcool, tabaco e combustíveis pagam também impostos especiais harmonizados na UE, com alíquotas nacionais.
As 12 regiões
População: Eurostat, population on 1 January 2025 (NUTS 2).
Vizinhos
Alíquota padrão na mesma parte do mundo.
Economia
Preços, emprego, contas públicas, dinheiro com o exterior e crédito, com histórico. A parte tracejada de cada linha é a projeção do FMI. Passe o mouse ou toque num termo sublinhado com pontinhos para ver o que ele quer dizer.
Preços e juros
Crescimento e emprego
Contas públicas
Dinheiro com o exterior
Crédito e mercado
Sanções
Nenhum regime de sanções da UE ou da ONU tem este país como alvo.
Fontes: Panorama Econômico Mundial do FMI, Banco Mundial, BIS (taxas básicas de juros) e Mapa de Sanções da UE. WEO 9/28/2026; consultado em 2026-11-21.
Perguntas
IVA Países Baixos?
21%. PwC Worldwide Tax Summaries (29 May 2026).
Posição no mundo
17º de 131. Média mundial: 16,2%; Média de Europa: 20,4%.
Fontes
- Lei do IVA: European Commission, Taxes in Europe Database (TEDB), rates reported by the member state
- Autoridade tributária: VAT Directive 2006/112/EC
- População: Eurostat, population on 1 January 2025 (NUTS 2)
- Alíquota padrão: PwC Worldwide Tax Summaries (29 May 2026)
- Mapa das regiões: Eurostat GISCO, NUTS 2024