Ásia · imposto sobre consumo
Japão: imposto sobre consumo 10%
10%
De cada 100 pagos na loja, 9,09 são imposto sobre consumo, já dentro do preço.
Imposto por produto
Alíquota de imposto sobre consumo de produtos e serviços comuns, com o artigo da lei. Consumption Tax Act.
| Produto | Alíquota | Lei |
|---|---|---|
| Açúcar Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Arroz Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Café Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Carne fresca Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Farinha Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Feijão e lentilha Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Frango Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Frutas frescas Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Leite Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Macarrão Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Óleo de cozinha Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Ovos Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Pão Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Peixe Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Queijo Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Verduras e legumes frescos Alimentos e bebidas sem álcool para levar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Água engarrafada | 8% | reduced rate |
| Cerveja Também paga imposto específico. | 10% | Consumption Tax Act |
| Refrigerante | 8% | reduced rate |
| Vinho Também paga imposto específico. | 10% | Consumption Tax Act |
| Água encanada | 10% | Consumption Tax Act |
| Aluguel residencial | 0% isento | Consumption Tax Act, art. 6 |
| Energia elétrica | 10% | Consumption Tax Act |
| Internet e telefone | 10% | Consumption Tax Act |
| Escola particular | 0% isento | Consumption Tax Act, art. 6 |
| Livros | 10% | Consumption Tax Act |
| Remédios | 10% | Consumption Tax Act |
| Cinema e espetáculos | 10% | Consumption Tax Act |
| Hotel | 10% | Consumption Tax Act |
| Ônibus e transporte público | 10% | Consumption Tax Act |
| Refeição em restaurante Comer no local paga 10%; para viagem, 8%. | 10% | Consumption Tax Act |
| Celular e computador | 10% | Consumption Tax Act |
| Gasolina O combustível paga também um imposto específico por litro, não incluído aqui. | 10% | Consumption Tax Act |
| Roupa | 10% | Consumption Tax Act |
Outros impostos no preço
- Assinaturas de jornais publicados pelo menos duas vezes por semana também pagam 8%.
As 47 províncias
População: Statistics Bureau of Japan (Wikidata).
Vizinhos
Alíquota padrão na mesma parte do mundo.
Economia
Preços, emprego, contas públicas, dinheiro com o exterior e crédito, com histórico. A parte tracejada de cada linha é a projeção do FMI. Passe o mouse ou toque num termo sublinhado com pontinhos para ver o que ele quer dizer.
Preços e juros
Crescimento e emprego
Contas públicas
Dinheiro com o exterior
Crédito e mercado
Sanções
Nenhum regime de sanções da UE ou da ONU tem este país como alvo.
Fontes: Panorama Econômico Mundial do FMI, Banco Mundial, BIS (taxas básicas de juros) e Mapa de Sanções da UE. WEO 9/28/2026; consultado em 2026-11-21.
Perguntas
imposto sobre consumo Japão?
10%. PwC Worldwide Tax Summaries (07 August 2026).
Posição no mundo
109º de 131. Média mundial: 16,2%; Média de Ásia: 12,8%.
Fontes
- Lei do IVA: Consumption Tax Act
- Autoridade tributária: National Tax Agency
- População: Statistics Bureau of Japan (Wikidata)
- Alíquota padrão: PwC Worldwide Tax Summaries (07 August 2026)
- Mapa das regiões: Natural Earth