Asia · impuesto al consumo
Japón: impuesto al consumo 10%
10%
De cada 100 pagados en la tienda, 9,09 son impuesto al consumo, ya incluidos en el precio.
Impuesto por producto
Tasa de impuesto al consumo de productos y servicios comunes, con el artículo de la ley. Consumption Tax Act.
| Producto | Tasa | Ley |
|---|---|---|
| Aceite Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Arroz Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Azúcar Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Café Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Carne fresca Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Fideos y pastas Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Frutas frescas Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Harina Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Huevos Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Leche Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Legumbres secas Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Pan Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Pescado Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Pollo Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Queso Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Verduras frescas Alimentos y bebidas sin alcohol para llevar. | 8% | Consumption Tax Act, reduced rate |
| Agua embotellada | 8% | reduced rate |
| Cerveza También paga impuesto específico. | 10% | Consumption Tax Act |
| Gaseosas | 8% | reduced rate |
| Vino También paga impuesto específico. | 10% | Consumption Tax Act |
| Agua potable (red) | 10% | Consumption Tax Act |
| Alquiler de vivienda | 0% exento | Consumption Tax Act, art. 6 |
| Electricidad | 10% | Consumption Tax Act |
| Internet y telefonía | 10% | Consumption Tax Act |
| Educación privada | 0% exento | Consumption Tax Act, art. 6 |
| Libros | 10% | Consumption Tax Act |
| Medicamentos | 10% | Consumption Tax Act |
| Cine y espectáculos | 10% | Consumption Tax Act |
| Comida en restaurante Comer en el local paga 10%; para llevar, 8%. | 10% | Consumption Tax Act |
| Hotel | 10% | Consumption Tax Act |
| Transporte público | 10% | Consumption Tax Act |
| Celular y computadora | 10% | Consumption Tax Act |
| Nafta / gasolina El combustible paga además un impuesto específico por litro, no incluido aquí. | 10% | Consumption Tax Act |
| Ropa | 10% | Consumption Tax Act |
Otros impuestos en el precio
- Las suscripciones a diarios publicados al menos dos veces por semana también pagan 8%.
Las 47 prefecturas
Población: Statistics Bureau of Japan (Wikidata).
Vecinos
Tasa general en la misma parte del mundo.
Economía
Precios, empleo, cuentas públicas, dinero con el exterior y crédito, con historia. La parte punteada de cada línea es la proyección del FMI. Pasa el mouse o toca un término subrayado con puntos para ver qué significa.
Precios e intereses
Crecimiento y empleo
Cuentas públicas
Dinero con el exterior
Crédito y mercados
Sanciones
Ningún régimen de sanciones de la UE o de la ONU se dirige a este país.
Fuentes: Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, Banco Mundial, BIS (tasas de política monetaria) y Mapa de Sanciones de la UE. WEO 9/28/2026; consultado el 2026-11-21.
Preguntas
impuesto al consumo Japón?
10%. PwC Worldwide Tax Summaries (07 August 2026).
Ranking mundial
109.º de 131. Promedio mundial: 16,2%; Promedio de Asia: 12,8%.
Fuentes
- Ley del IVA: Consumption Tax Act
- Autoridad tributaria: National Tax Agency
- Población: Statistics Bureau of Japan (Wikidata)
- Tasa general: PwC Worldwide Tax Summaries (07 August 2026)
- Mapa de regiones: Natural Earth