Quanto do que paga é imposto.
Em Portugal o IVA já vem dentro do preço: 23% no Continente, 22% na Madeira e 16% nos Açores, com taxas mais baixas para alimentos, livros e medicamentos.
Taxas de IVA em 2026
| Região | Normal | Intermédia | Reduzida | IVA em 100 € (taxa normal) |
|---|---|---|---|---|
| Continente | 23% | 13% | 6% | 18,70 € |
| Madeira | 22% | 12% | 4% | 18,03 € |
| Açores | 16% | 9% | 4% | 13,79 € |
As 26 regiões NUTS III
| Região | IVA normal | População | PIB por habitante | Desemprego (NUTS II) |
|---|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 23% | 2 419 228 | 42 300 € | 6,4% |
| Alentejo Litoral | 23% | 119 331 | 30 700 € | 5,5% |
| Algarve | 23% | 577 095 | 29 300 € | 5,7% |
| Madeira | 22% | 264 700 | 29 000 € | 5,4% |
| Baixo Alentejo | 23% | 125 750 | 27 300 € | 5,5% |
| Área Metropolitana do Porto | 23% | 1 856 220 | 25 900 € | 6,3% |
| Região de Aveiro | 23% | 397 923 | 25 600 € | 5,0% |
| Região de Leiria | 23% | 316 857 | 25 600 € | 5,0% |
| Açores | 16% | 244 350 | 23 800 € | 4,9% |
| Região de Coimbra | 23% | 466 036 | 23 500 € | 5,0% |
| Alentejo Central | 23% | 161 731 | 23 200 € | 5,5% |
| Cávado | 23% | 447 696 | 23 000 € | 6,3% |
| Lezíria do Tejo | 23% | 262 845 | 22 300 € | 5,2% |
| Ave | 23% | 438 609 | 22 100 € | 6,3% |
| Alto Minho | 23% | 243 852 | 21 200 € | 6,3% |
| Beira Baixa | 23% | 103 797 | 21 200 € | 5,0% |
| Médio Tejo | 23% | 224 951 | 21 200 € | 5,2% |
| Alto Alentejo | 23% | 108 560 | 21 200 € | 5,5% |
| Viseu Dão Lafões | 23% | 265 234 | 20 800 € | 5,0% |
| Douro | 23% | 184 368 | 20 500 € | 6,3% |
| Oeste | 23% | 409 756 | 20 500 € | 5,2% |
| Terras de Trás-os-Montes | 23% | 109 335 | 19 300 € | 6,3% |
| Beiras e Serra da Estrela | 23% | 213 448 | 18 800 € | 5,0% |
| Alto Tâmega e Barroso | 23% | 83 184 | 18 300 € | 6,3% |
| Península de Setúbal | 23% | 927 725 | 18 200 € | 8,0% |
| Tâmega e Sousa | 23% | 414 641 | 17 400 € | 6,3% |
Navegar
IVA por produto · Economia · Fontes
Alto Minho · Cávado · Ave · Área Metropolitana do Porto · Alto Tâmega e Barroso · Tâmega e Sousa · Douro · Terras de Trás-os-Montes · Região de Aveiro · Região de Coimbra · Região de Leiria · Viseu Dão Lafões · Beira Baixa · Beiras e Serra da Estrela · Oeste · Médio Tejo · Lezíria do Tejo · Grande Lisboa · Península de Setúbal · Alentejo Litoral · Baixo Alentejo · Alto Alentejo · Alentejo Central · Algarve · Açores · Madeira
Pão · Arroz · Massa · Farinha · Feijão, grão e lentilhas secos · Azeite · Óleo alimentar · Açúcar · Sal · Mel · Café (em grão, moído ou cápsulas) · Flocos de cereais sem açúcar · Bolachas e biscoitos · Chocolate · Carne fresca (vaca, porco, frango) · Peixe fresco ou congelado · Bacalhau seco e salgado · Conservas de peixe (atum, sardinha) · Leite · Queijo · Iogurte · Manteiga e margarina · Ovos · Bebidas vegetais (aveia, soja, amêndoa) · Fruta · Legumes e hortícolas · Sumos e néctares de fruta · Água engarrafada · Água da rede (torneira) · Vinho · Cerveja · Refrigerantes · Bebidas espirituosas (whisky, gin, aguardente) · Refeição no restaurante · Comida pronta para levar ou entrega · Hotel (alojamento) · Cinema, teatro, concertos e exposições · Transportes públicos, táxi e TVDE · Livros, jornais e revistas · Medicamentos · Pensos higiénicos e tampões · Fraldas · Lentes graduadas · Papas e leite para bebé · Bicicletas e reparação · Instrumentos musicais · Eletricidade · Gás de botija · Reparação de eletrodomésticos · Detergentes e limpeza · Champô, gel de banho e pasta de dentes · Roupa e calçado · Telemóvel e computador · Internet, TV e telemóvel (serviço) · Gasolina e gasóleo · Tabaco